Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.09.2024. Время формирования - 21:14:47. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 243 от 14.03.2024 16:27:17 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Высокомолекулярные соединения | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.4.7 Высокомолекулярные соединения | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.4.7 Высокомолекулярные соединения |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 125-825-360 58 | 83 | 83 | 83 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 152-411-049 12 | 78 | 78 | 78 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||||
3 | 201-190-557 07 | 71 | 71 | 71 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
4 | 124-057-233 20 | 70 | 70 | 70 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |